Идмар GK-1 50 КВТ
Выбирая, какой купить котел длительного горения на дровах, следует рассмотреть одноконтурную, дымоходную конструкцию Идмар GK-1 50 кВт. С помощью такого оборудования пользователь сможет обогреть до 500 м2 пространства. Это могут быть как жилые, так и производственные либо административные здания. В котле предусмотрена фронтальная, ручная загрузка материала, выбранного в качестве топлива. Так, можно применять твердые отходы бытового происхождения, тырсовые брикеты, пеллеты, уголь и прочие горючие вещества. Длительность исправной работы оборудования длится 96 часов. Поэтому купить котел длительного горения на дровах
Идмар GK-1 50 кВт выгодно из-за того, что его можно загрузить топливом один раз и потом двое суток не беспокоится по поводу его функционирования. Вместительный топочный отсек модели позволяет осуществить объемную загрузку материалов для испепеления. В прибор для отопления интегрирована система стремительной растопки, что разрешает достигнуть теплоносителю необходимой температуры по истечении только 20 минут. Также в котле предусмотрен авторегулятор температуры. Если пользователю нужно изменить температурный показатель, то он может осуществить процедуру ручным методом либо же автоматическим способом.
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производитель | Идмар | |
| 2 | Страна производитель | Украина | |
| 3 | Мощность номинальная | 50 | кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода | |
| 5 | Тип котла | Длительного горения | |
| 6 | Вид топлива | Твердое | |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
| 8 | Объем бункера для топлива | 0.18 | куб.м |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
| 11 | Способ установки | Напольный | |
| 12 | Тип топк | Закрытая | |
| 13 | Объем камеры сгорания | 180 | л |
| 14 | Объем воды в котле | 165 | л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь | |
| 15 | Толщина металла | 6 | мм |
| 16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
| 17 | Площадь обогрева | 500 | кв.м |
| 18 | Цвет | Синий | |
| 29 | Вес | 550 | кг |
Размеры топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 600 | мм |
| 2 | Ширина | 500 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 950 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 650 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.20 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.29 | м3 |
| 7 | Поверхность теплообмена | 5 | м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 910 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 740 | мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1310 | мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 810 | мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 2050 | мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1690 | мм |
| 7 | Высота от пола до загрузочного окна | 1100 | мм |
| 8 | Высота котла с вентилятором | 1690 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядов теплообменников | 3 | штук |
| 5 | Рядов форсунок | 2 | ряда |
| 6 | Количество форсунок | 28 | штук |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х50 | |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х50 | |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 18х50 | |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 14х50 | |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 65 | мм |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |







