Идмар GK-1 44 КВТ
Котловая сталь, из которой производят лучшие котлы длительного горения, такие как Идмар GK-1 44 кВт, отличается непревзойденным качеством. В качестве электрического носителя тут выступает вода. Корпус, а также базовые элементы котла выполнены из металлических труб и листов стали. Для того чтобы при работе оборудования не возникало дыма, просто над местом испепеления топливного материала располагаются обогревательные каналы.
В отличие от иных марок котлов, при функционировании этой модели вещества сгорания подымаются снизу к верху, а не распределяются в хаотическом порядке. Благодаря этому удалось достигнуть наилучших результатов при эксплуатации установки. Лучшие котлы длительного горения, например, Идмар GK-1 44 кВт способны работать от одной загрузки в течение четырех дней. Обширная камера сгорания обеспечивает постоянную поддержку температурного режима. Загрузив котел, пользователь на протяжении 96 часов может не следить за котлом. Одним из преимуществ этого прибора для отопления является долговременное горение. С помощью внушительной площади теплообменника и приемлемому дозированию попадания кислорода в оборудование, почти устранен выброс тепловой энергии и пепла в атмосферу.
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производитель | Идмар | |
| 2 | Страна производитель | Украина | |
| 3 | Мощность номинальная | 44 | кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода | |
| 5 | Тип котла | Длительного горения | |
| 6 | Вид топлива | Твердое | |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
| 8 | Объем бункера для топлива | 0.15 | куб.м |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
| 11 | Способ установки | Напольный | |
| 12 | Тип топк | Закрытая | |
| 13 | Объем камеры сгорания | 150 | л |
| 14 | Объем воды в котле | 145 | л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь | |
| 15 | Толщина металла | 5 | мм |
| 16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
| 17 | Площадь обогрева | 440 | кв.м |
| 18 | Цвет | Синий | |
| 29 | Вес | 520 | кг |
Размеры топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 520 | мм |
| 2 | Ширина | 500 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 950 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 650 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.17 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.25 | м3 |
| 7 | Поверхность теплообмена | 4.5 | м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 870 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 700 | мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1250 | мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 730 | мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1930 | мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1670 | мм |
| 7 | Высота от пола до загрузочного окна | 1000 | мм |
| 8 | Высота котла с вентилятором | 1940 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядов теплообменников | 3 | штук |
| 5 | Рядов форсунок | 2 | ряда |
| 6 | Количество форсунок | 24 | штук |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х50 | |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х50 | |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 18х50 | |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 14х50 | |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |






-min-min18_200x200.jpg)
-min-min3_200x200.jpg)
-min-min15_200x200.jpg)



