Идмар GK-1 38 КВТ
Котлы Идмар GK-1 38 кВт настолько мощные, что могут подарить тепло домам и коттеджам, площадь которых занимает 380 м2. Это дровяные котлы длительного горения, цены на которые приятно радуют покупателей. Каменный уголь, антрацит, торфяные плиты и дрова это те варианты топлива, которые можно применять в данной модели оборудования. Установка в бесперебойном режиме может функционировать на протяжении двух суток, имеется в виду на единственной загрузке горючего вещества. Достичь такого эффекта удалось благодаря внедрению вместительной топочной камеры, автоматике всего оборудования и инновационной конструкции самого агрегата GK-1 38 кВт.
Довольно трудно найти дровяные котлы длительного горения, цены на которые были бы приемлемыми для среднестатистического пользователя. Украинская компания сумела разработать оборудование, отличающееся хорошей стоимостью и отменным показателем качества. В котле GK-1 38 кВт имеется система быстрого растапливания, а потому уже по истечении 20 минут устройство достигает той температуры, которая была ему задана. В оборудовании предусмотрен и температурный авторегулятор. Также есть система обязательной подачи кислорода. Для этого интегрирован управляемый циркуляционный вентилятор.
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производитель | Идмар | |
| 2 | Страна производитель | Украина | |
| 3 | Мощность номинальная | 38 | кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода | |
| 5 | Тип котла | Длительного горения | |
| 6 | Вид топлива | Твердое | |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
| 8 | Объем бункера для топлива | 0.12 | куб.м |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
| 11 | Способ установки | Напольный | |
| 12 | Тип топк | Закрытая | |
| 13 | Объем камеры сгорания | 120 | л |
| 14 | Объем воды в котле | 130 | л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь | |
| 15 | Толщина металла | 6 | мм |
| 16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
| 17 | Площадь обогрева | 380 | кв.м |
| 18 | Цвет | Синий | |
| 29 | Вес | 430 | кг |
Размеры топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 700 | мм |
| 2 | Ширина | 530 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 650 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 380 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.11 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.20 | м3 |
| 7 | Поверхность теплообмена | 4 | м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 680 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 610 | мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1440 | мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 900 | мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1500 | мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1380 | мм |
| 7 | Высота от пола до загрузочного окна | 740 | мм |
| 8 | Высота котла с вентилятором | 1650 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядов теплообменников | 2 | ряда |
| 5 | Рядов форсунок | 1 | шт. |
| 6 | Количество форсунок | 15 | шт. |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х42 | |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 24х43 | |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 18х42 | |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 18х42 | |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |







-min-min79_200x200.jpg)
-min-min64_200x200.jpg)
-min-min79_200x200.jpg)


