Идмар GK-1 10 КВТ
Твердотопливный котел 10 кВт Идмар GK-1 это неоспоримый лидер на рынке нашей страны в сегменте твердотопливного оборудования продолжительного горения. Толщина специальной котловой стали, из которой произведено оборудование, складывает пять-восемь миллиметров. Вода отыгрывает роль энергоносителя в котлах данной модели. Прибор оборудован искусственной теплоизоляцией 60-миллиметровой толщины. Она минимизирует утраты тепла в окружающую атмосферу, а также предотвращает нагревание внешнего корпуса конструкции и ее составных элементов. Благодаря тому, что коэффициент аварий техники на протяжении одного года складывает полпроцента в модели можно применять всевозможные разновидности твердого горючего.
Твердотопливный котел 10 кВт модели Идмар GK-1 отличается такими преимущественными характеристиками, как возможностью функционировать на единой загрузке дров до 24 часов, а угля до четырех суток; осуществимостью подключения в вертикальном и горизонтальном положении дымохода. В наборе с оборудованием поставляется и колено для дымоотвода. В установке интегрированы уникальные самостоятельно очищающиеся теплообменники, механизм которых сделан так, что нагара почти не образуется, а потому чистку можно осуществлять только один раз в месяц.
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производитель | Идмар | |
| 2 | Страна производитель | Украина | |
| 3 | Мощность номинальная | 10.0 | кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода | |
| 5 | Тип котла | Длительного горения | |
| 6 | Вид топлива | Твердое | |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
| 11 | Способ установки | Напольный | |
| 12 | Тип топк | Закрытая | |
| 13 | Объем камеры сгорания | 60.0 | л |
| 14 | Объем воды в котле | 70.0 | л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь | |
| 15 | Толщина металла | 6 | мм |
| 16 | Количество теплообменников | 2 | шт. |
| 17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
| 18 | Площадь обогрева | 100.0 | м2 |
| 19 | Цвет | Синий | |
| 20 | Вес | 140.0 | кг |
Габаритные и присоединительные размеры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Высота | 1150 | мм |
| 2 | Ширина | 550 | мм |
| 3 | Глубина | 750 | мм |
| 4 | Вход в систему отопления | 57 | мм |
| 5 | Возврат из системы отопления | 57 | мм |
| 6 | Диаметр дымохода | 150 | мм |
| 7 | Форма дымохода | Круглая | мм |
Размеры топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 300 | мм |
| 2 | Ширина | 330 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 350 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 30 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.003 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.03 | мм |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла | 500 | мм |
| 2 | Глубина котла с патрубками и дверцами | 700 | мм |
| 3 | Глубина корпуса котла | 500 | мм |
| 4 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1180 | мм |
| 5 | Высота корпуса котла | 965 | мм |
| 6 | Высота от пола до загрузочного окна | 340 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
| 5 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х33 | |
| 6 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х33 | |
| 7 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 8 | Присоединение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 9 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |






-min-min2_200x200.jpg)
-min-min4_200x200.jpg)
-min-min2_200x200.jpg)


