Идмар GK-1 31 КВТ
Котел длительного горения (24 часа) Идмар GK-1 31 кВт – это актуальное мегакачественое оборудование для отопления различных построек и комнат. Этой модели под силу обогреть пространство, площадь которого достигает 310 квадратных метров. Аппарат характеризуется надежной и главное практичной конструкцией. В нем применяется улучшенный метод направления воздушного потока в камеру сгорания. Для того чтобы пользоваться таким котлом не нужно обладать специальными, сверхъестественными знаниями. А на то, чтобы ввести его в действие у пользователя не уйдет много времени. Котел длительного горения, 24 часа, снабжен дверцами, через которые загружается топливо, и через которые происходит чистка оборудования.
Процесс функционирования Идмар GK-1 31 кВт автоматизирован, а специальный контроллер все время контролирует работу. Пользователю необходимо только заложить горючее вещество, разжечь агрегат и задать показатель рабочей температуры. Зависимо от заданного температурного коэффициента прибор отапливания будет корректировать объем кислорода, который подается на горение. Модель Идмар GK-1 31 кВт изолирована 60-миллиметровым утеплителем. А форсунки, размещенные по периметру топки агрегата, способствуют равномерному распределению воздуха по топке.
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производитель | Идмар | |
| 2 | Страна производитель | Украина | |
| 3 | Мощность номинальная | 31 | кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода | |
| 5 | Тип котла | Длительного горения | |
| 6 | Вид топлива | Твердое | |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
| 11 | Способ установки | Напольный | |
| 12 | Тип топки | Закрытая | |
| 13 | Объем камеры сгорания | 110 | л |
| 14 | Объем воды в котле | 120 | л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь | |
| 15 | Толщина металла | 6 | мм |
| 16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
| 17 | Площадь обогрева | 310 | кв.м |
| 18 | Цвет | Синий | |
| 19 | Вес | 380 | кг |
Размеры топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 600 | мм |
| 2 | Ширина | 400 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 620 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 310 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.07 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.15 | м3 |
| 7 | Поверхность теплообмена | 3.5 | м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 650 | мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 580 | мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1300 | мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 800 | мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1400 | мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1280 | мм |
| 7 | Высота от пола до загрузочного окна | 680 | мм |
| 8 | Высота котла с вентилятором | 1550 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
| 4 | Рядов теплообменников | 2 | мм |
| 5 | Рядов форсунок | 1 | |
| 6 | Количество форсунок | 13 | шт. |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х39 | |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 21х39 | |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 18х39 | |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 14х39 | |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |







-min-min1_200x200.jpg)
-min-min7_200x200.jpg)
-min-min1_200x200.jpg)



