Идмар KW-GSN 800
Промышленный котел Идмар KW-GSN 800 справится с обогревом объектов, отличающихся гигантскими размерами. Его мощности хватит для отопления восьми тысяч квадратных метров пространства. Для того, чтобы ввести агрегат в действие в его топочную камеру можно загрузить любое топливо твердой консистенции. Подойдут даже бытовые отходы и мусор. Благодаря таким возможностям данная модель котла считается универсальной и является одновременно выгодным утилизатором мусора.
Инженеры, занимающиеся произведением подобной техники, позаботились о том, чтобы пользователю было максимально комфортно с ней работать. Поэтому они сконструировали такую топку, в которую можно загрузить горючего для 96-часового функционирования агрегата. На протяжении этого периода дозагружать топливо не нужно. Но указанное время является условным, поскольку оно может уменьшаться либо увеличиваться. На продолжительность времени работы влияют индивидуальные особенности выбранного вида горючего.
Промышленный котел с такими качествами нашел свое применение в обогреве санаториев, отелей, больниц, коттеджей, фабрик и различных административных объектов. Высокая на первый взгляд стоимость агрегата окупит себя довольно быстро.
| № | Технические характеристики | Единица Измерения | Величина | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | ||
| 2 | Мощность | кВт | 800 | |
| 3 | Ширина корпуса | мм | 2310 | |
| 4 | Высота корпуса котла | мм | 2190 | |
| 5 | Глубина корпуса | мм | 3140 | |
| 6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 2650 | |
| 7 | Глубина котла+ доп оборудование | мм | 4120 | |
| 8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 2970 | |
| 9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 200 | патрубки |
| 10 | Вес котла | кг | 6500 | |
| 11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 2000 | |
| 12 | Размер загрузочного окна | мм | 1000*600 | |
| 13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 700 | |
| 14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 3,4 | |
| 15 | Размер основного окна чистки | мм | 700*300 | |
| 16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 470 | |
| 17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 700*710 | |
| 18 | Сечение дымохода |
см² |
4830 | |
| 19 | Высота дымовой трубы | м | 18 | |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 4,5 | |
| 21 | Электрооборудование | Вольт | 230 | 50 Гц, 3120 Ватт |
| 22 | Объем воды в котле | л | 2500 | |
| 23 | Выход на группу безопасности | Ду | 100 | 2 шт., фланец |
| 24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 | внутренняя резьба |
| 25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 100 | 2 шт. |
| 26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 | |
| 27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 | |
| 28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 | |
| 29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | ||
| 30 | Подача топлива | ручная |
















