Идмар KW-GSN 350
Для того чтобы обогреть большие административные здания лучше всего приобрести промышленный котел на дровах. Торговая марка Идмар считается одной из лучших компаний, производящих качественное оборудование для отопления строений разной площади. Модель Идмар KW-GSN 350 создана для отопки пространства достигающего полторы тысячи метров квадратных.
Этот промышленный котел на дровах обладает следующими особенностями:
Свободное циркулирование (система регулирует в котле количество газов, а также предупреждает аварийные ситуации).
«Сухое» функционирование агрегата (специальная уникальная конструкция оборудования препятствует вредным испарениям).
Особенные створки, оборудованные шнуром из керамики, отвечают за герметичность установки.
При конструкции агрегата задействованы трубы наивысшего качества, а также более толстые листы.
На протяжении работы агрегат практически не подвержен прогоранию, поскольку в него интегрирован принцип омывающихся колосников. Минимальная заданная температура теплоносителя составляет 35 градусов, а максимальный показатель достигает отметки в 90 градусов.
Благодаря тому, что убирать грязь из Идмар KW-GSN 350 можно всего лишь раз на месяц, модель является неприхотливой в обслуживании.
| № | Технические характеристики | Единица Измерения | Величина | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | ||
| 2 | Мощность | кВт | 350 | |
| 3 | Ширина корпуса | мм | 1700 | |
| 4 | Высота корпуса котла | мм | 2300 | |
| 5 | Глубина корпуса | мм | 2800 | |
| 6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 1700 | |
| 7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 3150 | |
| 8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 2200 | |
| 9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 100 | патрубки |
| 10 | Вес котла | кг | 3000 | |
| 11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1550 | |
| 12 | Размер загрузочного окна | мм | 800*500 | |
| 13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 1000 | |
| 14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 1,4 | |
| 15 | Размер основного окна чистки | мм | 800*300 | |
| 16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 380 | |
| 17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 310*403 | |
| 18 | Сечение дымохода |
см² |
1200 | |
| 19 | Высота дымовой трубы | м | 13 | |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 | |
| 21 | Электрооборудование | Вольт | 230 | 50 Гц, 1000 Ватт |
| 22 | Объем воды в котле | л | 1200 | |
| 23 | Выход на группу безопасности | Ду | 50 | 2 шт., фланец |
| 24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 | внутренняя резьба |
| 25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 1000 | |
| 26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 | |
| 27 | Испытуемое давление | атм. | 4,5 | |
| 28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 | |
| 29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | ||
| 30 | Подача топлива | ручная |
















