Идмар KW-GSN 300
В Украине производство промышленных котлов для обогрева отелей, университетов, дошкольных учреждений, магазинов и прочих организаций наладила фирма Идмар. Среди таких агрегатов стоит выделить оборудование Идмар KW-GSN 300, произведенное из листов стали и металлических труб. Для изготовления стенок модели были применены целостные элементы из стали без спаивания. Благодаря специальной технологии, при которой зазоры и щели отсутствуют, прочность, а также долговечность машины увеличивается в разы.
Для производства центральной части корпуса Идмар KW-GSN 300, а также его внешней части с одной и другой стороны была использована сталь, толщина которой имеет шесть миллиметров. Тогда как КПД котлов других марок составляет приблизительно 80%, этот же показатель представленной модели равен 89%.
Сегодня производство промышленных котлов в нашей стране имеет необычайный успех, поскольку цены на газ и, соответственно, отопление невероятно высокие. А такое оборудование помогает отопительный процесс сделать более экономичным и качественным.
Риск аварий на протяжении целого года использования Идмар KW-GSN 300 составляет всего 0,5%. Поэтому такая техника является еще и максимально безопасной.
| № | Техническая характеристика | Единица Измерения | Величина | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | ||
| 2 | Мощность | кВт | 300 | |
| 3 | Ширина корпуса | мм | 1330 | |
| 4 | Высота корпуса котла | мм | 1730 | |
| 5 | Глубина корпуса | мм | 1980 | |
| 6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 1520 | |
| 7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 2650 | |
| 8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 2000 | |
| 9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 100 | патрубки |
| 10 | Вес котла | кг | 2500 | |
| 11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1400 | |
| 12 | Размер загрузочного окна | мм | 700*490 | |
| 13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 850 | |
| 14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 1 | |
| 15 | Размер основного окна чистки | мм | 700*280 | |
| 16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 320 | |
| 17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 260*300 | |
| 18 | Сечение дымохода |
см² |
735 | |
| 19 | Высота дымовой трубы | м | 13 | |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 | |
| 21 | Электрооборудование | Вольт | 230 | 50 Гц, 550 Ватт |
| 22 | Объем воды в котле | л | 1000 | |
| 23 | Выход на группу безопасности | Ду | 50 | 2 шт., фланец |
| 24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 | внутренняя резьба |
| 25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 100 | |
| 26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 | |
| 27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 | |
| 28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 | |
| 29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | ||
| 30 | Подача топлива | ручная |
















