Идмар UKS 10 КВТ
Сегодня, когда тарифы на отопление невероятно высокие, популярностью у потребителей стали пользоваться твердотопливные индивидуальные котлы отопления. Идмар UKS 10 КВТ – это дешевый котел отопления, который на украинском рынке уже нашел своего потенциального потребителя. Это устройство принадлежит к бюджетной серии торговой марки и сочетает в себе приемлемую стоимость, стабильную надежность и высокий коэффициент производительности. Отопительное оборудование разработано для бытовых целей в комплексе систем отопления жилых и прочих объектов, площадь которых не превышает ста квадратных метров.
Дешевый котел отопления из серии УКС может эксплуатировать любые типы твердого топлива: торф, горючий мусор, отходы от угля и собственно сам уголь, отходы из древесины и другие материалы. Для изготовления корпуса техники инженеры применили листовую сталь самого высокого качества. Ее толщина составляет четыри миллиметра. Благодаря тому, что он выполнен без использования пайки удается избегать повреждения целостности конструкции и ее растрескивания. В итоге время эксплуатации котла увеличивается. Теплообменник изделия изготовлен из стали легированной молибденом. Поэтому он устойчив к влиянию коррозии, а также ему не страшны тепловые деформации.
Комплект: котел, термометр Watts, инструкция обслуживания котла. Возможна установка вентилятора и автоматики котла.
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производитель | Идмар | |
| 2 | Страна производитель | Украина | |
| 3 | Мощность номинальная | 10.0 | кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода | |
| 5 | Тип котла | Длительного горения | |
| 6 | Вид топлива | Твердое | |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0(%) | кПд |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
| 11 | Способ установки | Напольный | |
| 12 | Тип топк | Закрытая | |
| 13 | Объем камеры сгорания | 60.0 | л |
| 14 | Объем воды в котле | 70.0 | л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь | |
| 15 | Толщина металла | 4 | мм |
| 16 | Количество теплообменников | 2 | шт. |
| 17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
| 18 | Площадь обогрева | 100.0 | м2 |
| 19 | Цвет | Синий | |
| 20 | Вес | 140.0 | кг |
Габаритные и присоединительные размеры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Высота | 1150 | мм |
| 2 | Ширина | 550 | мм |
| 3 | Глубина | 750 | мм |
| 4 | Вход в систему отопления | 57 | мм |
| 5 | Возврат из системы отопления | 57 | мм |
| 6 | Диаметр дымохода | 150 | мм |
| 7 | Форма дымохода | Круглая | мм |
Размеры топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубина | 300 | мм |
| 2 | Ширина | 330 | мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 350 | мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 30 | мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.003 | мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.03 | мм |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина котла | 500 | мм |
| 2 | Глубина котла с патрубками и дверцами | 700 | мм |
| 3 | Глубина корпуса котла | 500 | мм |
| 4 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1180 | мм |
| 5 | Высота корпуса котла | 965 | мм |
| 6 | Высота от пола до загрузочного окна | 340 | мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
| 5 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х33 | |
| 6 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х33 | |
| 7 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
| 8 | Присоединение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
| 9 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
































