Идмар Стандарт 26 кВт
Описание
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 26 | кВт |
| 2 | Отопительная площадь | 260 | м2 |
| 3 | КПД | 86 | % |
| 4 | Толщина стали | 5 | мм |
| 5 | Ширина котла | 565 | мм |
| 6 | Длина котла | 1085 | мм |
| 7 | Высота котла | 1330 | мм |
| 8 | Вес котла (без воды) | 228 | кг |
| 9 | Объем теплоносителя в котле | 80 | л |
| 10 | Температура теплоносителя (max) | 90 | °C |
| 11 | Рекомендуемая температура теплоносителя (min) | 60 | °C |
| 12 | Номинальное рабочее давление | 1,5 | бар |
| 13 |
Диаметр патрубков подключения |
2 | дюйм |
| 14 | Диаметр дымохода | Ø179 | мм |
| 15 | Размер загрузочных дверок, мм × мм | 220 × 290 | мм × мм |
Размер топки
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Объем топки | 120 | дм3 |
| 2 | Ширина топки | 350 | мм |
| 3 | Глубина топки | 510 | мм |
Рекомендуемые параметры дымохода
| № | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Высота (min) | 5 | м |







